| 2012/03/03 全國音樂比賽管樂合奏+行進管樂 | |||||||
| 時間 | 地點 | 動作 | |||||
| 0630 | 團練室 | 集合點名,大喝水〈溫〉 | |||||
| 0630~0700 | 熱嘴調音 | ||||||
| 0700~0720 | 比賽曲走一次 | ||||||
| 0720~0730 | 收拾東西,重新確認所有表演用品 | ||||||
| 0730~0745 | 活動中心一樓 | 下樓排隊,上樂器車 | |||||
| 0745~0930 | 遊覽車 | 吃早餐,休息,看譜 | |||||
| 0930~0945 | 新竹縣文化局 | 下樂器,準備 | |||||
| 0945~1015 | 熱嘴調音 | ||||||
| 1015~1030 | 就預備位置 | ||||||
| 1030~1045 | 台上 | ||||||
| 1045~1115 | 新竹縣文化局 | 收拾東西,上樂器車 | |||||
| 1115~1145 | 遊覽車 | 前往成功國中休息 | |||||
| 1145~1200 | 成功國中 | 休息,整理東西 | |||||
| 1200~1240 | 午餐 | ||||||
| 1240~1315 | 小憩片刻 | ||||||
| 1315~1330 | 換半套 | ||||||
| 1330~1350 | 熱身 | ||||||
| 1350~1400 | 自行熱嘴 | ||||||
| 1400~1425 | 統一熱嘴 | ||||||
| 1425~1440 | 熱腳 | ||||||
| 1440~1450 | 換全套,調音 | ||||||
| 1450~1500 | 走表演片段 | ||||||
| 1500~1510 | 前往體育場 | ||||||
| 1510~1530 | 新竹縣體育場 | 進行檢錄 | |||||
| 1530~1545 | 上場 | 全表演 | |||||
| 1545~1600 | 收拾東西 | ||||||
| 1600~1700 | 欣賞其他隊伍表演 | ||||||
| 1700~1830 | 收拾東西前往餐會地點 | ||||||
| 1830~2030 | 餐廳:風城之月 | 餐會 | |||||
| 2030~2130 | 遊覽車 | 搭車返回建中 | |||||
| 服裝 | |||||||
| 早上點名時-上遊覽車前 | 白踢+白襯衫+黑西裝褲+黑皮帶+冬季外套+黑襪+隊鞋 | ||||||
| 餐會 | 白踢+黑西裝褲 | ||||||
| 分車 | |||||||
| A車(22) | 車長張捷勝+Fl*3+Cl*5+Hn*2+Tb*4+Per*7 | ||||||
| B車(24) | 許皓程+Sax*4+Tp*8+Bar*2+Tu*2+CG*7 | ||||||
| 準備物品 | |||||||
| 服裝 | 1.白襯衫 | □ | |||||
| 2.黑西裝褲 | □ | ||||||
| 3.黑長襪(過腳踝) | □ | ||||||
| 4.黑皮帶 | □ | ||||||
| 5.29th白踢 | □ | ||||||
| 6.冬季外套(藏青) | □ | ||||||
| 7.隊鞋 | □ | ||||||
| 8.隊服,隊褲 | □ | ||||||
| 9.毛,盔 | □ | ||||||
| 10.手套,袖套 | □ | ||||||
| 表演用具 | 1.吹嘴/竹片/鼓棒 | □ | |||||
| 2.調音器/節拍器 | □ | ||||||
| 3.樂器 | □ | ||||||
| 4.黑譜夾 | □ | ||||||
| 5.譜 | □ | ||||||
2012年3月2日 星期五
3/3省賽
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言