12/14(三) | 12/15(四) | 12/16(五) | |
Flute | 1hr45min | 38min | 33min |
沈牧得 | 2hr45min | 1hr25min | 30min |
張家銓 | 2hr | X | 40min |
林良翰 | 30min | 30min | 30min |
Clarinet | 40min | 2hr10min | 25min |
張捷勝 | 1hr | 2hr15min | 1hr10min |
趙勗堯 | X | X | X |
李政諺 | 45min | 3hr55min | 15min |
鄭之遠 | 45min | 3hr10min | X |
劉恒 | 50min | 1hr30min | 40min |
Saxophone | 40min | 1hr31min | 36min |
許育銘 | X | X | X |
許皓程 | 1hr | 3hr50min | 1hr30min |
李儒奇 | 55min | 50min | 30min |
許晏禔 | 50min | 1hr15min | 30min |
黃晟豪 | 35min | 1hr40min | 30min |
Trumpet | 34min | 1hr56min | 33min |
陳菩生 | 50min | 2hr30min | X |
蔡宗佑 | 50min | X | X |
王聖彥 | X | 30min | 30min |
沈冠廷 | X | 2hr10min | 40min |
陳孟承 | 40min | 2hr25min | 1hr20min |
陳鼎璿 | 50min | 2hr55min | 40min |
曾友靖 | 45min | 2hr45min | 1hr |
黎冠廷 | 40min | 2hr15min | 15min |
French Horn | 40min | 1hr23min | 28min |
江國田 | 25min | 2hr | 40min |
徐文浩 | 55min | 45min | 15min |
Trombone | 2hr | 3hr5min | 1hr32min |
黃暐傑 | 1hr30min | 4hr | 1hr15min |
王閔玄 | 2hr | 3hr30min | 30min |
黎家宏 | 2hr30min | 1hr45min | 2hr50min |
Euphonium | 1hr5min | 40min | 1hr43min |
楊宇翰 | 2hr | 2hr | 1hr |
林義淳 | 45min | 2hr | 1hr50min |
張縉豪 | 30min | X | 2hr20min |
Tuba | 30min | 1hr30min | 40min |
徐浩文 | 30min | 1hr30min | 40min |
Percussion | 1hr54min | 2hr50min | 1hr47min |
連晨宇 | X | 3hr20min | X |
孫杰 | 2hr | 3hr40min | 3hr30min |
賴威帆 | 3hr | 20min | 3hr |
吳鵬飛 | 1hr20min | 4hr | 2hr45min |
郭昆典 | 3min15min | 2hr21min | 2hr5min |
陳安祐 | 1hr50min | 1hr20min | 20min |
簡立哲 | 1hr55min | 4hr50min | 50min |
2011年12月18日 星期日
練習時數表(12/14~12/16)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言