| 12/18(日) | 12/19(一) | 12/20(二) | 12/21(三) | 12/22(四) | 12/23(五) | |
| Flute | 1hr47min | 40min | 1hr58min | 38min | 50min | 0 |
| 沈牧得 | 1hr | 30min | 2hr30min | 1hr | 40min | 0 |
| 張家銓 | 4hr20min | 1hr | 3hr | 30min | 1hr | 0 |
| 林良翰 | X | 25min | 25min | 25min | 50min | X |
| Clarinet | 2hr53min | 1hr2min | 1hr1min | 53min | 28min | 47min |
| 張捷勝 | 5hr20min | 40min | 1hr10min | 50min | 40min | 0 |
| 趙勗堯 | 2hr | 1hr | 30min | 1hr | X | 0 |
| 李政諺 | 2hr | 40min | 40min | 50min | 30min | 1hr20min |
| 鄭之遠 | 3hr30min | 1hr20min | 2hr5min | 1hr | 40min | 1hr20min |
| 劉恒 | 1hr35min | 1hr30min | 40min | 45min | 30min | 1hr15min |
| Saxophone | 2hr10min | 50min | 34min | 23min | 33min | 33min |
| 許育銘 | 3hr40min | 25min | 1hr25min | 0 | 30min | 0 |
| 許皓程 | 3hr30min | 1hr10min | X | 1hr20min | X | 0 |
| 李儒奇 | X | 50min | X | X | 30min | 1hr30min |
| 許晏禔 | 3hr40min | 1hr10min | 45min | X | 1hr10min | 1hr15min |
| 黃晟豪 | X | 35min | 40min | 35min | 35min | X |
| Trumpet | 2hr9min | 56min | 1hr1min | 39min | 41min | 31min |
| 陳菩生 | 3hr30min | 50min | 1hr30min | 50min | 1hr30min | 1hr30min |
| 蔡宗佑 | 2hr45min | 1hr30min | 40min | 50min | 40min | 0 |
| 王聖彥 | 2hr | 40min | 1hr | 20min | 30min | X |
| 沈冠廷 | X | 35min | 40min | 40min | 40min | 40min |
| 陳孟承 | 2hr | 1hr25min | 1hr35min | 30min | 50min | 1hr20min |
| 陳鼎璿 | 2hr30min | 55min | 55min | 1hr50min | 2hr30min | 50min |
| 曾友靖 | 2hr30min | 50min | 1hr20min | 1hr30min | 35min | X |
| 黎冠廷 | 2hr | 40min | 30min | 30min | 40min | 40min |
| French Horn | 1h15min | 45min | 25min | 28min | 48min | 48min |
| 江國田 | X | 40min | X | 35min | 40min | 50min |
| 徐文浩 | 2hr30min | 50min | 50min | 20min | 55min | 45min |
| Trombone | 1hr2min | 1hr30min | 1hr22min | 33min | 30min | 28min |
| 黃暐傑 | 2hr30min | 1hr40min | 2hr | 50min | 45min | 0 |
| 王閔玄 | 35min | 1hr30min | 35min | 0 | 0 | 0 |
| 黎家宏 | X | 1hr20min | 1hr30min | 50min | 45min | 1hr25min |
| Euphonium | 3hr45min | 50min | 1hr13min | 45min | 50min | 25min |
| 楊宇翰 | 4hr | 1hr | 30min | 1hr | 1hr | 0 |
| 林義淳 | 3hr30min | 40min | 1hr55min | 30min | 40min | 50min |
| Tuba | 0 | 28min | 1hr3min | 15min | 30min | 40min |
| 張縉豪 | X | 35min | 1hr | 30min | 1hr | 1hr20min |
| 徐浩文 | X | 20min | 1hr5min | X | X | X |
| Percussion | 4hr12min | 1hr28min | 2hr6min | 1hr16min | 1hr7min | 53min |
| 連晨宇 | X | X | X | X | X | X |
| 孫杰 | 8hr10min | 1hr50min | 3hr50min | 2hr15min | 1hr50min | 30min |
| 賴威帆 | 4hr | 2hr18min | 4hr30min | 48min | 48min | 1hr48min |
| 吳鵬飛 | 5hr | 50min | 3hr50min | 1hr40min | 1hr20min | 20min |
| 郭昆典 | 7hr45min | 1hr50min | 50min | 50min | X | X |
| 陳安祐 | 4hr30min | 2hr | 50min | 1hr | 1hr | 1hr |
| 簡立哲 | X | 1hr30min | 50min | 2hr20min | 2hr50min | 2hr30min |
2011年12月26日 星期一
練習時數表(12/18~12/23)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言