1/1(日) | 1/2(一) | 1/3(二) | 1/4(三) | 1/5(四) | 1/6(五) | 1/7(六) | |
Flute | 20min | 33min | 1hr18min | 1hr | 40min | 30min | 50min |
沈牧得 | 1hr | 30min | 1hr30min | 1hr | 1hr | 1hr30min | 1hr |
張家銓 | 0 | 40min | 1hr | 40min | 1hr | 0 | 1hr30min |
林良翰 | 0 | 30min | 1hr25min | 1hr20min | 0 | 0 | 0 |
Clarinet | 0 | 25min | 52min | 42min | 18min | 0 | 30min |
張捷勝 | 0 | 30min | 1hr50min | 1hr | 0 | 0 | 2hr30min |
趙勗堯 | 0 | 30min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李政諺 | 0 | 20min | 1hr30min | 1hr30min | 1hr30min | 0 | 0 |
鄭之遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉恒 | 0 | 45min | 1hr | 1hr | 0 | 0 | 0 |
Saxophone | 24min | 24min | 1hr42min | 1hr8min | 46min | 24min | 0 |
許育銘 | 0 | 0 | 2hr30min | 0 | 0 | 0 | 0 |
許皓程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李儒奇 | 2hr | 1hr | 3hr | 2hr | 1hr45min | 0 | 0 |
許晏禔 | 0 | 1hr | 2hr | 2hr40min | 1hr5min | 1hr | 0 |
黃晟豪 | 0 | 0 | 1hr | 1hr | 1hr | 1hr | 0 |
Trumpet | 26min | 51min | 1hr24min | 1hr28min | 59min | 41min | 11min |
陳菩生 | 0 | 40min | 1hr30min | 2hr10min | 0 | 1hr | 0 |
蔡宗佑 | 0 | 30min | 1hr30min | 1hr30min | 0 | 0 | 0 |
王聖彥 | 30min | 30min | 1hr | 1hr30min | 1hr | 1hr | 0 |
沈冠廷 | 0 | 40min | 2hr10min | 1hr15min | 1hr | 1hr | 0 |
陳孟承 | 2hr | 3hr | 1hr30min | 1hr | 2hr5min | 1hr | 30min |
陳鼎璿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾友靖 | 0 | 1hr30min | 2hr | 2hr10min | 2hr10min | 1hr30min | 0 |
黎冠廷 | 1hr | 0 | 1hr35min | 2hr10min | 1hr40min | 0 | 1hr |
French Horn | 0 | 40min | 1hr50min | 1hr50min | 1hr30min | 1hr3min | 0 |
江國田 | 0 | 40min | 1hr30min | 1hr40min | 1hr | 1hr | 0 |
徐文浩 | 0 | 40min | 2hr10min | 2hr | 2hr | 1hr5min | 0 |
Trombone | 0 | 43min | 1hr43min | 30min | 48min | 45min | 0 |
黃暐傑 | 0 | 1hr | 2hr | 1hr30min | 1hr40min | 1hr45min | 0 |
王閔玄 | 0 | 40min | 1hr40min | 2hr | 0 | 0 | 0 |
黎家宏 | 0 | 30min | 1hr30min | 1hr | 45min | 30min | 0 |
Euphonium | 0 | 50min | 1hr33min | 50min | 1hr10min | 1hr10min | 1hr |
楊宇翰 | 0 | 1hr | 1hr | 0 | 1hr | 1hr | 0 |
林義淳 | 0 | 40min | 2hr5min | 1hr40min | 1hr20min | 1hr20min | 2hr |
Tuba | 0 | 10min | 50min | 45min | 43min | 40min | 0 |
張縉豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐浩文 | 0 | 20min | 1hr40min | 1hr30min | 1hr25min | 1hr20min | 0 |
Percussion | 10min | 1hr18min | 2hr12min | 47min | 53min | 35min | 23min |
孫杰 | 1hr | 2hr | 4hr | 1hr | 1hr30min | 2hr | 1hr |
賴威帆 | 0 | 2hr | 3hr | 1hr | 1hr | 0 | 30min |
吳鵬飛 | 0 | 1hr | 1hr20min | 40min | 45min | 30min | 45min |
郭昆典 | 0 | 2hr | 3hr30min | 1hr | 1hr | 1hr | 0 |
陳安祐 | 0 | 0 | 0 | 1hr | 1hr | 0 | 0 |
簡立哲 | 0 | 50min | 1hr20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年1月10日 星期二
練習時數表1/1~1/7
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言