1/8(日) | 1/9(一) | 1/10(二) | 1/11(三) | 1/12(四) | 1/13(五) | 1/14(六) | |
Flute | 20min | 1hr | 1hr | 40min | 53min | 50min | 20min |
沈牧得 | 1hr | 1hr30min | 1hr | 1hr | 40min | 0 | 0 |
張家銓 | 0 | 1hr | 1hr | 0 | 1hr | 2hr30min | 1hr |
林良翰 | 0 | 30min | 1hr | 1hr | 1hr | 0 | 0 |
Clarinet | 18min | 59min | 48min | 24min | 27min | 44min | 0 |
張捷勝 | 1hr | 2hr15min | 1hr | 0 | 1hr | 1hr30min | 0 |
趙勗堯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李政諺 | 0 | 1hr | 30min | 0 | 1hr | 0 | |
鄭之遠 | 30min | 40min | 1hr30min | 1hr | 45min | 10min | 0 |
劉恒 | 0 | 1hr | 1hr | 1hr | 30min | 1hr | 0 |
Saxophone | 0 | 1hr6min | 1hr | 18min | 18min | 28min | 0 |
許育銘 | 0 | 2hr | 1hr | 0 | 0 | 1hr | 0 |
許皓程 | 0 | 2hr30min | 2hr30min | 1hr30min | 1hr30min | 1hr | 0 |
李儒奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
許晏禔 | 0 | 1hr | 1hr | 0 | 0 | 20min | 0 |
黃晟豪 | 0 | 0 | 30min | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trumpet | 8min | 47min | 35min | 1hr3min | 38min | 45min | 41min |
陳菩生 | 0 | 1hr30min | 1hr20min | 1hr15min | 1hr30min | 2hr | 1hr30min |
蔡宗佑 | 0 | 1hr | 0 | 40min | 1hr | 1hr30min | 0 |
王聖彥 | 0 | 1hr | 1hr | 1hr | 1hr | 0 | 0 |
沈冠廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳孟承 | 0 | 1hr | 1hr10min | 1hr | 0 | 1hr | 1hr30min |
陳鼎璿 | 0 | 1hr | 30min | 0 | 0 | 1hr | 30min |
曾友靖 | 1hr | 30min | 0 | 3hr | 1h30minr | 30min | 1hr |
黎冠廷 | 0 | 15min | 40min | 1hr | 0 | 0 | 1hr |
French Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江國田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐文浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trombone | 0 | 32min | 10min | 27min | 50min | 55min | 0 |
黃暐傑 | 0 | 50min | 0 | 1hr20min | 1hr50min | 35min | 0 |
王閔玄 | 0 | 45min | 0 | 0 | 40min | 1hr20min | 0 |
黎家宏 | 0 | 0 | 30min | 0 | 0 | 50min | 0 |
Euphonium | 0 | 1hr25min | 1hr15min | 55min | 0 | 0 | 0 |
楊宇翰 | 0 | 1hr30min | 1hr30min | 1hr30min | 0 | 0 | 0 |
林義淳 | 0 | 1hr20min | 1hr | 20min | 0 | 0 | 0 |
Tuba | 0 | 30min | 1hr | 30min | 0 | 1hr | 30min |
張縉豪 | 0 | 0 | 1hr | 0 | 0 | 1hr | 0 |
徐浩文 | 0 | 1hr | 1hr | 1hr | 0 | 1hr | 1hr |
Percussion | 50min | 1hr3min | 45min | 50min | 55min | 88min | 50min |
孫杰 | 30min | 1hr | 1hr | 2hr | 2hr30min | 2hr30min | 0 |
賴威帆 | 0 | 1hr | 0 | 30min | 30min | 1hr | 0 |
吳鵬飛 | 1hr | 45min | 0 | 1hr | 1hr | 1hr20min | 30min |
郭昆典 | 1hr | 1hr | 1hr30min | 0 | 0 | 1hr | 3hr30min |
陳安祐 | 1hr30min | 1hr | 1hr | 1hr | 1hr | 3hr | 30min |
簡立哲 | 1hr | 1hr30min | 1hr | 30min | 30min | 0 | 30min |
2012年1月17日 星期二
練習時數表(1/8 - 1/14)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言