12/25(日) | 12/26(一) | 12/27(二) | 12/28(三) | 12/29(四) | 12/30(五) | 12/31(六) | |
Flute | 0 | 27min | 50min | 37min | 37min | 1hr13min | 2hr20min |
沈牧得 | 0 | 40min | 1hr20min | 40min | 40min | 2hr30min | 3hr |
張家銓 | 0 | 40min | 40min | 40min | 40min | 40min | 4hr |
林良翰 | 0 | 0 | 30min | 30min | 30min | 30min | 0 |
Clarinet | 16min | 31min | 1hr37min | 28min | 1hr10min | 46min | 2hr38min |
張捷勝 | 0 | 30min | 1hr50min | 40min | 1hr30min | 50min | 3hr |
趙勗堯 | 1hr | 0 | 1hr | 0 | 0 | 30min | 6hr |
李政諺 | 0 | 45min | 2hr15min | 40min | 2hr10min | 30min | 40min |
鄭之遠 | 20min | 50min | 1hr30min | 30mni | 1hr40min | 50min | 3hr |
劉恒 | 0 | 30min | 1hr30min | 30min | 30min | 1hr10min | 30min |
Saxophone | 24min | 40min | 44min | 57min | 1hr43min | 24min | 1hr48min |
許育銘 | 0 | 40min | 35min | 35min | 2hr20min | 0 | 2hr20min |
許皓程 | 0 | 30min | 1hr40min | 1hr20min | 3hr20min | 1hr30min | 0 |
李儒奇 | 2hr | 1hr15min | 30min | 1hr5min | 0 | 0 | 3hr30min |
許晏禔 | 0 | 20min | 35min | 1hr5min | 1hr5min | 40min | 2hr40min |
黃晟豪 | 0 | 35min | 20min | 40min | 1hr50min | 30min | 30min |
Trumpet | 4min | 33min | 1hr14min | 1hr1min | 1hr36min | 1hr39min | 1hr50min |
陳菩生 | 0 | 50min | 2hr15min | 45min | 3hr | 1hr30min | 30min |
蔡宗佑 | 0 | 0 | 1hr | 1hr | 1hr20min | 2hr | 2hr |
王聖彥 | 0 | 30min | 1hr30min | 3hr | 1hr | 2hr50min | 2hr |
沈冠廷 | 0 | 0 | 20min | 35min | 40min | 50min | 2hr |
陳孟承 | 0 | 40min | 1hr30min | 45min | 2hr35min | 1hr40min | 2hr |
陳鼎璿 | 30min | 50min | 1hr20min | 30min | 1hr30min | 1hr | 2hr |
曾友靖 | 0 | 1hr | 1hr35min | 1hr | 2hr | 1hr40min | 2hr30min |
黎冠廷 | 0 | 30min | 30min | 30min | 40min | 1hr40min | 1hr40min |
French Horn | 0 | 58min | 40min | 35min | 1hr33min | 1hr50min | 1hr25min |
江國田 | 0 | 45min | 40min | 0 | 1hr30min | 50min | 0 |
徐文浩 | 0 | 1hr10min | 40min | 1hr10min | 2hr35min | 2hr50min | 2hr50min |
Trombone | 0 | 32min | 1hr18min | 57min | 2hr10min | 52min | 1hr30min |
黃暐傑 | 0 | 30min | 1hr10min | 1hr5min | 2hr15mni | 1hr45min | 2hr30min |
王閔玄 | 0 | 35min | 1hr45min | 50min | 2hr25min | 0 | 0 |
黎家宏 | 0 | 30min | 1hr | 55min | 2hr | 50min | 2hr |
Euphonium | 0 | 20min | 1hr50min | 1hr20min | 47min | 1hr25min | 45min |
楊宇翰 | 0 | 0 | 2hr | 2hr | 1hr | 1hr | 0 |
林義淳 | 0 | 40min | 1hr40min | 40min | 35min | 1hr50min | 1hr30min |
Tuba | 0 | 35min | 1hr5min | 40min | 1hr13min | 45min | 1hr35min |
張縉豪 | 0 | 40min | 1hr | 40min | 35min | 1hr | 1hr30min |
徐浩文 | 0 | 30min | 1hr10min | 40min | 1hr50min | 30min | 1hr40min |
Percussion | 2hr30min | 1hr24min | 1hr10min | 1hr28min | 2hr26min | 1hr11min | 1hr23min |
孫杰 | 2hr40min | 1hr50min | 1hr40min | 1hr15min | 4hr25min | 30min | 1hr |
賴威帆 | 2hr40min | 1hr20min | 50min | 1hr40min | 3hr30min | 0 | 2hr |
吳鵬飛 | 2hr40min | 1hr10min | 1hr50min | 1hr | 50mni | 1hr18min | 1hr20min |
郭昆典 | 3hr20min | 1hr50min | 50min | 3hr5min | 3hr55min | 1hr10min | 2hr |
陳安祐 | 1hr30min | 1hr | 1hr | 1hr | 1hr | 3hr10min | 0 |
簡立哲 | 2hr10min | 1hr15min | 50min | 50min | 30min | 1hr | 2hr |
2012年1月2日 星期一
練習時數表(12/25-12/31)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言